DIVULGAÇÃO RESULTADO FINAL – AUXILIAR TÉCNICO/ADMINISTRATIVO (PCD) – EDITAL 004/2016
DIVULGAÇÃO RESULTADO FINAL – AUXILIAR TÉCNICO/ADMINISTRATIVO (PCD) – EDITAL 004/2016
O Sesc/DF divulga o Resultado Final do Processo Seletivo para o seguinte cargo do Edital 004/2016:
- AUXILIAR TÉCNICO/ADMINISTRATIVO (PCD)
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CPF |
| 1º | 2016086178 | 935.436.111-00 |
| 2º | 2016085907 | 037.438.201-88 |
| 3º | 2016085869 | 067.085.986-98 |
| 4º | 2016086203 | 713.972.301-00 |
| 5º | 2016085975 | 956.477.083-15 |
| 6º | 2016086181 | 043.220.215-30 |
| 7º | 2016085988 | 044.212.176-89 |
| 8º | 2016085932 | 658.515.281-68 |
| 9º | 2016085884 | 729.958.741-68 |
| 10º | 2016085891 | 010.842.511-83 |
| 11º | 2016086190 | 913.327.701-00 |
| 12º | 2016086050 | 539.566.801-20 |
| 13º | 2016085916 | 727.067.161-34 |
| 14º | 2016086036 | 019.806.141-21 |
| 15º | 2016085959 | 697.356.971-49 |
| 16º | 2016085949 | 028.160.231-09 |
| 17º | 2016086008 | 335.074.491-53 |
| 18º | 2016085986 | 286.139.701-25 |
| 19º | 2016085876 | 106.874.176-78 |
| 20º | 2016086085 | 297.071.961-49 |
| 21º | 2016086093 | 611.740.841-20 |
| 22º | 2016086106 | 712.866.831-49 |
| 23º | 2016085971 | 791.153.811-53 |
| 24º | 2016085874 | 018.211.241-11 |
| 25º | 2016085999 | 704.882.071-34 |
| 26º | 2016086070 | 602.195.561-72 |
| 27º | 2016086185 | 037.079.801-54 |
| 28º | 2016086055 | 934.661.373-49 |
| 29º | 2016085877 | 343.970.191-34 |
| 30º | 2016085965 | 317.597.421-04 |
| 31º | 2016086094 | 410.222.031-34 |
| 32º | 2016086194 | 339.233.451-00 |
| 33º | 2016085895 | 024.266.231-52 |
| 34º | 2016086103 | 886.654.534-15 |
| 35º | 2016086196 | 044.091.711-51 |
| 36º | 2016086172 | 385.048.121-20 |
| 37º | 2016085940 | 484.035.631-91 |
| 38º | 2016085881 | 696.475.261-72 |
| 39º | 2016086057 | 954.299.051-00 |
| 40º | 2016086087 | 718.488.351-91 |
| 41º | 2016085900 | 008.197.951-78 |
| 42º | 2016086137 | 271.437.798-06 |
| 43º | 2016086015 | 019.436.491-70 |
Para demais informações, acesse o site no link abaixo: